Pohledávka za společností APK Bohemia a.s.
Pohledávka za společností APK Bohemia a.s. | Podrobný popis
Předmětem elektronické aukce je zpeněžení pohledávky za společností APK Bohemia a.s., se sídlem U Hrušky 63/8, 150 00 Praha, 5, IČ: 24280909, společnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. B 2643, v nominální hodnotě 47 715 503,- Kč, která vznikla převzetím zbožím dne 25. 10. 2013 fakturovaných níže uvedenými fakturami:
Faktura č. | Částka | DPH | Celkem |
13045 | 48 000,00 Kč | 10 080,00 Kč | 58 080,00 Kč |
13044 | 43 000,00 Kč | 9 030,00 Kč | 52 030,00 Kč |
13042 | 40 000,00 Kč | 8 400,00 Kč | 48 400,00 Kč |
13043 | 40 000,00 Kč | 8 400,00 Kč | 48 400,00 Kč |
13041 | 120 000,00 Kč | 25 200,00 Kč | 145 200,00 Kč |
13040 | 110 000,00 Kč | 23 100,00 Kč | 133 100,00 Kč |
13039 | 42 600,00 Kč | 8 946,00 Kč | 51 546,00 Kč |
13038 | 41 500,00 Kč | 8 715,00 Kč | 50 215,00 Kč |
13037 | 39 200,00 Kč | 8 232,00 Kč | 47 432,00 Kč |
13036 | 48 500,00 Kč | 10 185,00 Kč | 58 685,00 Kč |
13035 | 155 000,00 Kč | 32 550,00 Kč | 187 550,00 Kč |
13034 | 7 500,00 Kč | 1 575,00 Kč | 9 075,00 Kč |
13033 | 25 000,00 Kč | 5 250,00 Kč | 30 250,00 Kč |
13032 | 35 000,00 Kč | 7 350,00 Kč | 42 350,00 Kč |
13031 | 52 000,00 Kč | 10 920,00 Kč | 62 920,00 Kč |
13030 | 185 000,00 Kč | 38 850,00 Kč | 223 850,00 Kč |
13029 | 165 000,00 Kč | 34 650,00 Kč | 199 650,00 Kč |
13028 | 17 212 500,00 Kč | 3 614 625,00 Kč | 20 827 125,00 Kč |
13027 | 17 212 500,00 Kč | 3 614 625,00 Kč | 20 827 125,00 Kč |
13026 | 550 000,00 Kč | 115 500,00 Kč | 665 500,00 Kč |
13025 | 245 000,00 Kč | 51 450,00 Kč | 296 450,00 Kč |
13024 | 385 000,00 Kč | 80 850,00 Kč | 465 850,00 Kč |
13023 | 285 000,00 Kč | 59 850,00 Kč | 344 850,00 Kč |
13022 | 130 000,00 Kč | 27 300,00 Kč | 157 300,00 Kč |
13021 | 160 000,00 Kč | 33 600,00 Kč | 193 600,00 Kč |
13020 | 15 000,00 Kč | 3 150,00 Kč | 18 150,00 Kč |
13019 | 15 000,00 Kč | 3 150,00 Kč | 18 150,00 Kč |
13018 | 360 000,00 Kč | 75 600,00 Kč | 435 600,00 Kč |
13017 | 770 000,00 Kč | 161 700,00 Kč | 931 700,00 Kč |
13016 | 215 000,00 Kč | 45 150,00 Kč | 260 150,00 Kč |
13015 | 10 000,00 Kč | 2 100,00 Kč | 12 100,00 Kč |
13014 | 360 000,00 Kč | 75 600,00 Kč | 435 600,00 Kč |
13013 | 312 000,00 Kč | 65 520,00 Kč | 377 520,00 Kč |
| 39 434 300,00 Kč | 8 281 203,00 Kč | 47 715 503,00 Kč |
Účastník aukce si je vědom, že Insolvenční správce – prodávající - neodpovídá za dobytnost pohledávky ani za její existenci. Účastník aukce si je vědom možnosti výskytu právních či faktických vad pohledávky, (i na možnost promlčení) které tvoří předmět aukce, a tyto vady bere na vědomí. Případná ztráta jde v takovém případě k tíži kupujícího a kupující nemá vůči vyhlašovateli - prodávajícímu, nebo organizátorovi e-aukce nárok na vrácení kupní ceny či její části.
Prohlídka předmětu e-aukce se uskuteční tak, že zájemci budou po jeho písemné žádosti (mailem organizátorovi aukce) zaslány elektronickou cestou podklady k předmětu e-aukce.
Katastrální/detailní popis
Předmětem elektronické aukce je zpeněžení pohledávky za společností APK Bohemia a.s., se sídlem U Hrušky 63/8, 150 00 Praha, 5, IČ: 24280909, společnost vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. B 2643, v nominální hodnotě 47 715 503,- Kč, která vznikla převzetím zbožím dne 25. 10. 2013 fakturovaných níže uvedenými fakturami:
Faktura č. | Částka | DPH | Celkem |
13045 | 48 000,00 Kč | 10 080,00 Kč | 58 080,00 Kč |
13044 | 43 000,00 Kč | 9 030,00 Kč | 52 030,00 Kč |
13042 | 40 000,00 Kč | 8 400,00 Kč | 48 400,00 Kč |
13043 | 40 000,00 Kč | 8 400,00 Kč | 48 400,00 Kč |
13041 | 120 000,00 Kč | 25 200,00 Kč | 145 200,00 Kč |
13040 | 110 000,00 Kč | 23 100,00 Kč | 133 100,00 Kč |
13039 | 42 600,00 Kč | 8 946,00 Kč | 51 546,00 Kč |
13038 | 41 500,00 Kč | 8 715,00 Kč | 50 215,00 Kč |
13037 | 39 200,00 Kč | 8 232,00 Kč | 47 432,00 Kč |
13036 | 48 500,00 Kč | 10 185,00 Kč | 58 685,00 Kč |
13035 | 155 000,00 Kč | 32 550,00 Kč | 187 550,00 Kč |
13034 | 7 500,00 Kč | 1 575,00 Kč | 9 075,00 Kč |
13033 | 25 000,00 Kč | 5 250,00 Kč | 30 250,00 Kč |
13032 | 35 000,00 Kč | 7 350,00 Kč | 42 350,00 Kč |
13031 | 52 000,00 Kč | 10 920,00 Kč | 62 920,00 Kč |
13030 | 185 000,00 Kč | 38 850,00 Kč | 223 850,00 Kč |
13029 | 165 000,00 Kč | 34 650,00 Kč | 199 650,00 Kč |
13028 | 17 212 500,00 Kč | 3 614 625,00 Kč | 20 827 125,00 Kč |
13027 | 17 212 500,00 Kč | 3 614 625,00 Kč | 20 827 125,00 Kč |
13026 | 550 000,00 Kč | 115 500,00 Kč | 665 500,00 Kč |
13025 | 245 000,00 Kč | 51 450,00 Kč | 296 450,00 Kč |
13024 | 385 000,00 Kč | 80 850,00 Kč | 465 850,00 Kč |
13023 | 285 000,00 Kč | 59 850,00 Kč | 344 850,00 Kč |
13022 | 130 000,00 Kč | 27 300,00 Kč | 157 300,00 Kč |
13021 | 160 000,00 Kč | 33 600,00 Kč | 193 600,00 Kč |
13020 | 15 000,00 Kč | 3 150,00 Kč | 18 150,00 Kč |
13019 | 15 000,00 Kč | 3 150,00 Kč | 18 150,00 Kč |
13018 | 360 000,00 Kč | 75 600,00 Kč | 435 600,00 Kč |
13017 | 770 000,00 Kč | 161 700,00 Kč | 931 700,00 Kč |
13016 | 215 000,00 Kč | 45 150,00 Kč | 260 150,00 Kč |
13015 | 10 000,00 Kč | 2 100,00 Kč | 12 100,00 Kč |
13014 | 360 000,00 Kč | 75 600,00 Kč | 435 600,00 Kč |
13013 | 312 000,00 Kč | 65 520,00 Kč | 377 520,00 Kč |
| 39 434 300,00 Kč | 8 281 203,00 Kč | 47 715 503,00 Kč |
Účastník aukce si je vědom, že Insolvenční správce – prodávající - neodpovídá za dobytnost pohledávky ani za její existenci. Účastník aukce si je vědom možnosti výskytu právních či faktických vad pohledávky, (i na možnost promlčení) které tvoří předmět aukce, a tyto vady bere na vědomí. Případná ztráta jde v takovém případě k tíži kupujícího a kupující nemá vůči vyhlašovateli - prodávajícímu, nebo organizátorovi e-aukce nárok na vrácení kupní ceny či její části.
Log
Adresa
Prohlídky
Forma prodeje | Anglická aukce |
---|---|
Stav | prodáno |
Prodejní cena | 0 Kč |
Typ | Movité věci > Vozidlo |
Odhadní cena | 50 000 Kč |
Vyvolávací cena | 1 000 Kč |
Aukční jistota | 5 000 Kč |
Minimální hodnota příhozu | 5 000 Kč |
Aktuální příhoz | {{ currentBid }} Kč |
Termín konání | 10.1.2018 10:00:00 |
Předpokládaný konec | 10.1.2018 11:30:00 |
Čas do konce | již proběhlo |
Aktuální datum | 25.11.2024 16:55:49 |
Aktuální nabídka
Jak uspět a vydražit
1. Registrovat se
2. Uhradit jistotu = vratnou kauci
3. Přihlásit se
Zobrazit správný postup