Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 a KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466
Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za jedním dlužníkem - Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265 - KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466 | Podrobný popis
Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních - soubor všech pohledávek věřitele, evidované za dlužníky:
- Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265:
Poř.č. | Identifikace, popis |
14 | Poskytnutý úvěr Arca Capital Bohemia, a.s, nespalcená jistina: 16 000 000,00 CZK |
21 | Poskytnutý úvěr Arca Capital Bohemia, a.s., nepsalcená jistina: 8 000 000,00 CZK |
26 | Poskytnutý úvěr Arca Capital Bohemia, a.s., nesplacená jistina: 7 000 000,00 CZK |
27 | Poskytnutý úvěr Arca Capital Bohemia, a.s., nesplacená jistina: 6 000 000,00 CZK |
43 | Zajišťovací směnka Arca Capital Bohemia, a.s., interní ID: CZID00000232 |
44 | Zajišťovací směnka Arca Capital Bohemia, a.s., interní ID: CZID00000233 |
45 | Zajišťovací směnka Arca Capital Bohemia, a.s., interní ID: CZID00000234 |
46 | Zajišťovací směnka Arca Capital Bohemia, a.s., interní ID: CZID00000235 |
53 | Směnka Arca Capital Bohemia, a.s., interní ID: CZID00000206, nominální hodnota: 13 000 000,00 CZK |
- KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466:
Poř.č. | Identifikace, popis |
8 | Dluhopisy KRUPA Global Investments a.s., ISIN: CZ0003520421, nominální hodnota: 500 000,00 CZK, počet cp ve vlastnictví: 137 |
15 | Poskytnutý úvěr Krupa Global Investments a.s., nespalcená jistina: 15 000 000,00 CZK |
17 | Poskytnutý úvěr Krupa Global Investments a.s., jistina: 25 000 000,00 CZK |
32 | Zajišťovací směnka Krupa Global Investments a.s., interní ID: CZID00000207 |
33 | Zajišťovací směnka Krupa Global Investments a.s., interní ID: CZID00000210 |
34 | Zajišťovací směnka Krupa Global Investments a.s., interní ID: CZID00000211 |
37 | Zajišťovací směnka Krupa Global Investments a.s., interní ID: CZID00000225 |
Katastrální/detailní popis
Pohledávky nepřihlášené v insolvenčních řízeních, soubor pohledávek za jedním dlužníkem
- EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985
- Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265
- KGI - Global Investments a.s. (dříve též Krupa Global Investments a.s.) IČ 05709466
Log
Adresa
Prohlídky
Forma prodeje | Anglická aukce |
---|---|
Stav | prodáno |
Prodejní cena | 5 000 Kč |
Typ | Movité věci > Pohledávka |
Číslo účtu |
123-8573240227/0100 |
Vyvolávací cena | 1 Kč |
Aukční jistota | 200 Kč |
Minimální hodnota příhozu | 200 Kč |
Aktuální příhoz | {{ currentBid }} Kč |
Termín konání | 4.12.2023 11:00:00 |
Předpokládaný konec | 4.12.2023 12:00:00 |
Čas do konce | již proběhlo |
Aktuální datum | 23.11.2024 10:42:38 |
Aktuální nabídka
Jak uspět a vydražit
1. Registrovat se
2. Uhradit jistotu = vratnou kauci
3. Přihlásit se
Zobrazit správný postup