rekreační středisko Chřibská
rekreační středisko Chřibská | Podrobný popis
Předmětem dražby je soubor pozemků a staveb rekreačního střediska. Areál leží v blízkosti města Chřibská v Lužických Horách na okraji Národního parku České Švýcarsko. Středisko je situováno mimo zastavěnou část obce a leží při komunikaci č. 263 mezi Českou Kamenicí a Chřibskou.
Rekreační areál tvoří především 22 objektů rekreačních chat, bazén (požární nádrž), plochy pro sport, garáže, regulační stanice plynu a ČOV. V prostoru areálu se nachází správní budova, vodárna a vnitroareálové rozvody ve vlastnictví třetích osob.
Hlavní konstrukce chatek jsou v dobrém technickém stavu. Objekty jsou ve stavu spíše zanedbané údržby, sociální zařízení je místy zastaralé. V některých chatkách byla provedena rekonstrukce a opravy sociálního zařízení.
Celková evidovaná plocha pozemků činí 42.129 m2.
Detailní popis je uveden v posudku znalce, který je k dispozici u dražebníka a lze si jen vyžádat e-mailem.
Katastrální/detailní popis
inv. číslo | Parcela číslo | k. ú. | Druh pozemku | Výměra (m2) |
H403244 | 796 | Chřibská | ostatní plocha | 543 |
H403245 | 804 | Chřibská | ostatní plocha | 5 648 |
H403246 | 814/1 | Chřibská | ostatní plocha | 5 438 |
H403247 | 814/2 | Chřibská | ostatní plocha | 904 |
H403248 | 814/3 | Chřibská | ostatní plocha | 2 075 |
H403249 | 814/4 | Chřibská | ostatní plocha | 2 158 |
H403261 | 815/2 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 49 |
H403262 | 815/3 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 48 |
H403263 | 815/4 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 47 |
H403264 | 815/5 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 47 |
H403265 | 815/6 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 49 |
H403266 | 815/7 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 49 |
H403267 | 815/8 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 51 |
H403268 | 815/9 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 51 |
H403269 | 815/10 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 53 |
H403270 | 815/11 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 50 |
H403271 | 815/12 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 51 |
H403272 | 815/13 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 51 |
H403273 | 815/14 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 50 |
H403274 | 815/15 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 39 |
H403275 | 815/16 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 40 |
H403276 | 815/17 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 39 |
H403277 | 815/18 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 42 |
H403278 | 815/19 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 39 |
H403279 | 815/20 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 43 |
H403280 | 815/21 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 39 |
H403281 | 815/22 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 43 |
H403282 | 815/23 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 39 |
H403250 | 817 | Chřibská | ostatní plocha | 461 |
H403251 | 818/1 | Chřibská | ostatní plocha | 3 196 |
H403252 | 818/2 | Chřibská | ostatní plocha | 337 |
H403253 | 818/3 | Chřibská | ostatní plocha | 10 001 |
H403283 | 818/4 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 29 |
H404011 | 818/5 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 13 |
H403254 | 819/1 | Chřibská | ostatní plocha | 682 |
H403256 | 823/1 | Chřibská | ostatní plocha | 4 456 |
H403257 | 823/2 | Chřibská | ostatní plocha | 532 |
H403258 | 823/3 | Chřibská | ostatní plocha | 136 |
H403259 | 826/1 | Chřibská | ostatní plocha | 1 775 |
H403260 | 826/2 | Chřibská | ostatní plocha | 2 715 |
H404012 | 826/3 | Chřibská | zastavěná plocha a nádvoří | 21 |
- Stavby:
inv. číslo | na st. p. číslo | k.ú. | typ budovy a způsob využití |
H403500 | 815/2 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Gisela |
H403499 | 815/3 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Gisela |
H403498 | 815/4 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Gisela |
H403497 | 815/5 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Gisela |
H403496 | 815/6 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Gisela |
H403485 | 815/7 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Gisela |
H403480 | 815/8 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Rybana |
H403479 | 815/9 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Rybana |
H403478 | 815/10 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Rybana |
H403477 | 815/11 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Rybana |
H403483 | 815/12 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Rybana |
H403482 | 815/13 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Rybana |
H403481 | 815/14 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Rybana |
H403491 | 815/15 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Karina |
H403486 | 815/16 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Karina č. 1 |
H403492 | 815/17 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Karina |
H403487 | 815/18 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Karina č. 2 |
H403493 | 815/19 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Karina |
H403488 | 815/20 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Karina č. 3 |
H403494 | 815/21 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Karina |
H403489 | 815/22 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Karina č. 4 |
H403495 | 815/23 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - objekt bydlení chata Karina |
H403475 | 818/5 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova – garáž |
H403521 | 826/3 | Chřibská | Stavba bez čp/če budova - jiná stavba objekt pro hlídače |
Vše zapsané na LV č. 41 pro obec a k.ú. Chřibská, v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
- Součástí Předmětu dražby jsou i stavby nezapsané v katastru nemovitostí:
Inv. číslo |
Druh stavby |
H403501 | Regulační stanice plynu na parcele č. 814/4 ostatní plocha |
H403622 | Čistička odpadních vod RVS na parcele č. 814/4 ostatní plocha |
H403682 | Požární nádrž na parcele č. 817 ostatní plocha |
Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí v rozsahu, v jakém je navrhovatel užíval či byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí, t.j. zejména venkovní úpravy, trvalé porosty a podobně.
Log
Adresa
Prohlídky
Forma prodeje | Kamenná dražba dobrovolná |
---|---|
Stav | vydraženo |
Cena vydražení | 0 Kč |
Typ | Prázdná |
Odhadní cena | 1 800 000 Kč |
Vyvolávací cena | 1 800 000 Kč |
Minimální hodnota příhozu | 10 000 Kč |
Aktuální příhoz | {{ currentBid }} Kč |
Dražební jistota | 500 000 Kč |
Termín konání | 9.4.2013 11:20:00 |
Předpokládaný konec | 9.4.2013 11:20:00 |
Čas do konce | již proběhlo |
Aktuální datum | 22.11.2024 0:35:45 |
Aktuální nabídka
Jak uspět a vydražit
1. Registrovat se
2. Uhradit jistotu = vratnou kauci
3. Přihlásit se
Zobrazit správný postup