Soubor č. 1 zařízení pro zpracování a recyklace plastů
Katastrální/detailní popis
Zařízení pro zpracování a recyklace plastů
Č. | NÁZEV | OCENĚNÍ |
164 | CNC router, typ SHM 0609 | 82 000,00 |
165 | Extruzivní plastometr, typ MP 1200 | 26 000,00 |
166 | Kamerový systém, typ HIK VISION | 20 000,00 |
169 | diskové síto Drummel | 196 000,00 |
170 | horizontální pásový dopravník manuálního dotřídění | 126 000,00 |
171 | separátor kovů, typ RCD 800 | 48 000,00 |
172 | detektor kovů, typ EJH-14 | 15 000,00 |
173 | Vertikální smáčecí pračka GENOX, typ SCS40 | 60 000,00 |
174 | Rozvaděč - el. výbava k lince praní plastů | 12 000,00 |
175 | Žlabový šnekový dopravník | 43 000,00 |
176 | Flotační vana | 60 000,00 |
177 | pneumatický dopravník | 43 000,00 |
178 | pneumatický dopravník | 43 000,00 |
179 | prachový podtlakový separátor | 120 000,00 |
180 | žlabový šnekový dopravník | 43 000,00 |
181 | hlavní rozvaděč | 9 000,00 |
182 | plnící stanice | 6 000,00 |
183 | žlabový šnekový dopravník | 40 000,00 |
184 | plnící stanice | 6 000,00 |
185 | vibrační síto | 50 000,00 |
186 | Automatický mobilní separátor barev + rozvaděč ANGELON, typ A421C8-256V6 | 455 000,00 |
187 | násypka šnekového dopravníku | 6 000,00 |
188 | šnekový dopravník | 50 000,00 |
189 | zásobníkové silo + ventilátory | 108 000,00 |
190 | plnící stanice | 18 000,00 |
191 | šnekový dopravník | 25 000,00 |
192 | tlaková nádoba k chladícímu zařízení, malá, cca 300l | 16 000,00 |
193 | zásobní vody zelený + 2 čerpadla | 82 000,00 |
194 | chladící zařízení DEGA typ CGD450-A | 102 000,00 |
195 | Sušící silo teplovzdušné, typ SDG 1000 | 168 000,00 |
196 | šnekový dopravník | 50 000,00 |
197 | plnící stanice | 7 000,00 |
198 | Hydraulická jednotka k filtrační jednotce regranulace | 17 000,00 |
199 | nožový mlýn 11kw | 60 000,00 |
200 | šnekový dopravník | 50 000,00 |
201 | Jednostranná dezénovací bruska | 83 000,00 |
202 | Dávkovač s magnetickými tyčemi | 34 000,00 |
203 | Reliéfní bruska | 98 000,00 |
210 | Plnicí stanice, dvoupozicová s rozváděcím šnekem | 50 000,00 |
211 | Plnicí stanice, dvoupozicová s rozváděcím šnekem | 50 000,00 |
212 | Žlabový šnekový dopravník | 40 000,00 |
213 | Nožový mlýn (drtič) | 282 000,00 |
214 | Rozvaděč k nožovému mlýnu (č. 213) | 8 000,00 |
CELKEM | 2 907 000,00 |
Log
Adresa
Prohlídky
Forma prodeje | Elektronická dražba dobrovolná |
---|---|
Stav | Nevydraženo |
Typ | Movité věci > Vozidlo |
Odhadní cena | 2 907 000 Kč |
Vyvolávací cena | 1 454 000 Kč |
Minimální hodnota příhozu | 10 000 Kč |
Aktuální příhoz | {{ currentBid }} Kč |
Dražební jistota | 300 000 Kč |
Termín konání | 15.10.2020 13:00:00 |
Předpokládaný konec | 15.10.2020 14:00:00 |
Čas do konce | již proběhlo |
Aktuální datum | 22.11.2024 12:34:13 |
Aktuální nabídka
Jak uspět a vydražit
1. Registrovat se
2. Uhradit jistotu = vratnou kauci
3. Přihlásit se
Zobrazit správný postup